Step into this spacious studio, filled with natural light and calming neutral tones. Aztec Casita offers a cozy queen-size bed, a Smart TV for your entertainment, and a thoughtfully designed kitchenette. In the kitchenette, you’ll find a small fridge, a Keurig coffee maker, and a versatile microwave, air fryer, and oven combo—perfect for quick meals or morning coffee rituals.
.
Step into this spacious studio, filled with natural light and calming neutral tones. Aztec Casita offers a cozy queen-size bed, a Smart TV for your entertainment, and a thoughtfully designed kitchenette. In the kitchenette, you’ll find a small fridge, a Keurig coffee maker, and a versatile microwave, air fryer, and oven combo—perfect for quick meals or morning coffee rituals.
.
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Data | Preço (sem taxas e impostos) | Disponibilidade | Estadia mín. (noites) |
|---|---|---|---|
| 22 de nov. de 2026 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 23 de nov. de 2026 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 24 de nov. de 2026 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 25 de nov. de 2026 | $ 76 USD | Indisponível | 2 |
| 26 de nov. de 2026 | $ 75 USD | Indisponível | 2 |
| 27 de nov. de 2026 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 28 de nov. de 2026 | $ 71 USD | Disponível | 2 |
| 29 de nov. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 30 de nov. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 1 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 2 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 3 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 4 de dez. de 2026 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 5 de dez. de 2026 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 6 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 7 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 8 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 9 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 10 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 11 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 12 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 13 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 14 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 15 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 16 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 17 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 18 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 19 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 20 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 21 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 22 de dez. de 2026 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 23 de dez. de 2026 | $ 72 USD | Disponível | 2 |
| 24 de dez. de 2026 | $ 85 USD | Disponível | 2 |
| 25 de dez. de 2026 | $ 97 USD | Disponível | 2 |
| 26 de dez. de 2026 | $ 103 USD | Disponível | 2 |
| 27 de dez. de 2026 | $ 87 USD | Disponível | 2 |
| 28 de dez. de 2026 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 29 de dez. de 2026 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 30 de dez. de 2026 | $ 86 USD | Disponível | 2 |
| 31 de dez. de 2026 | $ 98 USD | Disponível | 2 |
| 1 de jan. de 2027 | $ 97 USD | Disponível | 2 |
| 2 de jan. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 3 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 4 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 5 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 6 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 7 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 8 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 9 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 10 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 11 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 12 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 13 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 14 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 15 de jan. de 2027 | $ 75 USD | Disponível | 2 |
| 16 de jan. de 2027 | $ 72 USD | Disponível | 2 |
| 17 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 18 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 19 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 20 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 21 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 22 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 23 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 24 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 25 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 26 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 27 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 28 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 29 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 30 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 31 de jan. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 1 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 2 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 3 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 4 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 5 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 6 de fev. de 2027 | $ 71 USD | Disponível | 2 |
| 7 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 8 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 9 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 10 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 11 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 12 de fev. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 13 de fev. de 2027 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 14 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 15 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 16 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 17 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 18 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 19 de fev. de 2027 | $ 73 USD | Disponível | 2 |
| 20 de fev. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 21 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 22 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 23 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 24 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 25 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 26 de fev. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 27 de fev. de 2027 | $ 75 USD | Disponível | 2 |
| 28 de fev. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 1 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 2 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 3 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 4 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 5 de mar. de 2027 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 6 de mar. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 7 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 8 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 9 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 10 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 11 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 12 de mar. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 13 de mar. de 2027 | $ 85 USD | Disponível | 2 |
| 14 de mar. de 2027 | $ 71 USD | Disponível | 2 |
| 15 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 16 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 17 de mar. de 2027 | $ 71 USD | Disponível | 2 |
| 18 de mar. de 2027 | $ 72 USD | Disponível | 2 |
| 19 de mar. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 20 de mar. de 2027 | $ 84 USD | Disponível | 2 |
| 21 de mar. de 2027 | $ 71 USD | Disponível | 2 |
| 22 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 23 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 24 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 25 de mar. de 2027 | $ 72 USD | Disponível | 2 |
| 26 de mar. de 2027 | $ 84 USD | Disponível | 2 |
| 27 de mar. de 2027 | $ 85 USD | Disponível | 2 |
| 28 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 29 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 30 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 31 de mar. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 1 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 2 de abr. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 3 de abr. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 4 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 5 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 6 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 7 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 8 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 9 de abr. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 10 de abr. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 11 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 12 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 13 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 14 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 15 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 16 de abr. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 17 de abr. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 18 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 19 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 20 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 21 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 22 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 23 de abr. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 24 de abr. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 25 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 26 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 27 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 28 de abr. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 29 de abr. de 2027 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 30 de abr. de 2027 | $ 95 USD | Disponível | 2 |
| 1 de mai. de 2027 | $ 102 USD | Disponível | 2 |
| 2 de mai. de 2027 | $ 78 USD | Disponível | 2 |
| 3 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 4 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 5 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 6 de mai. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 7 de mai. de 2027 | $ 111 USD | Disponível | 2 |
| 8 de mai. de 2027 | $ 115 USD | Disponível | 2 |
| 9 de mai. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 10 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 11 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 12 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 13 de mai. de 2027 | $ 71 USD | Disponível | 2 |
| 14 de mai. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 15 de mai. de 2027 | $ 84 USD | Disponível | 2 |
| 16 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 17 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 18 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 19 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 20 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 21 de mai. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 22 de mai. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 23 de mai. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 24 de mai. de 2027 | $ 77 USD | Disponível | 2 |
| 25 de mai. de 2027 | $ 78 USD | Disponível | 2 |
| 26 de mai. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 27 de mai. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 28 de mai. de 2027 | $ 86 USD | Disponível | 2 |
| 29 de mai. de 2027 | $ 87 USD | Disponível | 2 |
| 30 de mai. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 31 de mai. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 1 de jun. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 2 de jun. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 3 de jun. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 4 de jun. de 2027 | $ 87 USD | Disponível | 2 |
| 5 de jun. de 2027 | $ 88 USD | Disponível | 2 |
| 6 de jun. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 7 de jun. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 8 de jun. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 9 de jun. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 10 de jun. de 2027 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 11 de jun. de 2027 | $ 90 USD | Disponível | 2 |
| 12 de jun. de 2027 | $ 92 USD | Disponível | 2 |
| 13 de jun. de 2027 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 14 de jun. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 15 de jun. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 16 de jun. de 2027 | $ 72 USD | Disponível | 2 |
| 17 de jun. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 18 de jun. de 2027 | $ 95 USD | Disponível | 2 |
| 19 de jun. de 2027 | $ 97 USD | Disponível | 2 |
| 20 de jun. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 21 de jun. de 2027 | $ 75 USD | Disponível | 2 |
| 22 de jun. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 23 de jun. de 2027 | $ 77 USD | Disponível | 2 |
| 24 de jun. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 25 de jun. de 2027 | $ 100 USD | Disponível | 2 |
| 26 de jun. de 2027 | $ 104 USD | Disponível | 2 |
| 27 de jun. de 2027 | $ 93 USD | Disponível | 2 |
| 28 de jun. de 2027 | $ 85 USD | Disponível | 2 |
| 29 de jun. de 2027 | $ 87 USD | Disponível | 2 |
| 30 de jun. de 2027 | $ 93 USD | Disponível | 2 |
| 1 de jul. de 2027 | $ 139 USD | Disponível | 2 |
| 2 de jul. de 2027 | $ 167 USD | Disponível | 2 |
| 3 de jul. de 2027 | $ 168 USD | Disponível | 2 |
| 4 de jul. de 2027 | $ 150 USD | Disponível | 2 |
| 5 de jul. de 2027 | $ 98 USD | Disponível | 2 |
| 6 de jul. de 2027 | $ 94 USD | Disponível | 2 |
| 7 de jul. de 2027 | $ 96 USD | Disponível | 2 |
| 8 de jul. de 2027 | $ 104 USD | Disponível | 2 |
| 9 de jul. de 2027 | $ 112 USD | Disponível | 2 |
| 10 de jul. de 2027 | $ 113 USD | Disponível | 2 |
| 11 de jul. de 2027 | $ 94 USD | Disponível | 2 |
| 12 de jul. de 2027 | $ 85 USD | Disponível | 2 |
| 13 de jul. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 14 de jul. de 2027 | $ 85 USD | Disponível | 2 |
| 15 de jul. de 2027 | $ 92 USD | Disponível | 2 |
| 16 de jul. de 2027 | $ 107 USD | Disponível | 2 |
| 17 de jul. de 2027 | $ 109 USD | Disponível | 2 |
| 18 de jul. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 19 de jul. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 20 de jul. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 21 de jul. de 2027 | $ 84 USD | Disponível | 2 |
| 22 de jul. de 2027 | $ 90 USD | Disponível | 2 |
| 23 de jul. de 2027 | $ 106 USD | Disponível | 2 |
| 24 de jul. de 2027 | $ 107 USD | Disponível | 2 |
| 25 de jul. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 26 de jul. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 27 de jul. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 28 de jul. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 29 de jul. de 2027 | $ 90 USD | Disponível | 2 |
| 30 de jul. de 2027 | $ 105 USD | Disponível | 2 |
| 31 de jul. de 2027 | $ 107 USD | Disponível | 2 |
| 1 de ago. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 2 de ago. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 3 de ago. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 4 de ago. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 5 de ago. de 2027 | $ 88 USD | Disponível | 2 |
| 6 de ago. de 2027 | $ 103 USD | Disponível | 2 |
| 7 de ago. de 2027 | $ 104 USD | Disponível | 2 |
| 8 de ago. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 9 de ago. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 10 de ago. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 11 de ago. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 12 de ago. de 2027 | $ 88 USD | Disponível | 2 |
| 13 de ago. de 2027 | $ 103 USD | Disponível | 2 |
| 14 de ago. de 2027 | $ 104 USD | Disponível | 2 |
| 15 de ago. de 2027 | $ 91 USD | Disponível | 2 |
| 16 de ago. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 17 de ago. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 18 de ago. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 19 de ago. de 2027 | $ 90 USD | Disponível | 2 |
| 20 de ago. de 2027 | $ 104 USD | Disponível | 2 |
| 21 de ago. de 2027 | $ 106 USD | Disponível | 2 |
| 22 de ago. de 2027 | $ 93 USD | Disponível | 2 |
| 23 de ago. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 24 de ago. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 25 de ago. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 26 de ago. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 27 de ago. de 2027 | $ 105 USD | Disponível | 2 |
| 28 de ago. de 2027 | $ 106 USD | Disponível | 2 |
| 29 de ago. de 2027 | $ 94 USD | Disponível | 2 |
| 30 de ago. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 31 de ago. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 1 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 2 de set. de 2027 | $ 94 USD | Disponível | 2 |
| 3 de set. de 2027 | $ 102 USD | Disponível | 2 |
| 4 de set. de 2027 | $ 105 USD | Disponível | 2 |
| 5 de set. de 2027 | $ 93 USD | Disponível | 2 |
| 6 de set. de 2027 | $ 93 USD | Disponível | 2 |
| 7 de set. de 2027 | $ 92 USD | Disponível | 2 |
| 8 de set. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 9 de set. de 2027 | $ 85 USD | Disponível | 2 |
| 10 de set. de 2027 | $ 99 USD | Disponível | 2 |
| 11 de set. de 2027 | $ 100 USD | Disponível | 2 |
| 12 de set. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 13 de set. de 2027 | $ 75 USD | Disponível | 2 |
| 14 de set. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 15 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 16 de set. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 17 de set. de 2027 | $ 100 USD | Disponível | 2 |
| 18 de set. de 2027 | $ 101 USD | Disponível | 2 |
| 19 de set. de 2027 | $ 89 USD | Disponível | 2 |
| 20 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 21 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 22 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 23 de set. de 2027 | $ 84 USD | Disponível | 2 |
| 24 de set. de 2027 | $ 101 USD | Disponível | 2 |
| 25 de set. de 2027 | $ 105 USD | Disponível | 2 |
| 26 de set. de 2027 | $ 95 USD | Disponível | 2 |
| 27 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 28 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 29 de set. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 30 de set. de 2027 | $ 87 USD | Disponível | 2 |
| 1 de out. de 2027 | $ 103 USD | Disponível | 2 |
| 2 de out. de 2027 | $ 111 USD | Disponível | 2 |
| 3 de out. de 2027 | $ 101 USD | Disponível | 2 |
| 4 de out. de 2027 | $ 83 USD | Disponível | 2 |
| 5 de out. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 6 de out. de 2027 | $ 82 USD | Disponível | 2 |
| 7 de out. de 2027 | $ 92 USD | Disponível | 2 |
| 8 de out. de 2027 | $ 105 USD | Disponível | 2 |
| 9 de out. de 2027 | $ 112 USD | Disponível | 2 |
| 10 de out. de 2027 | $ 104 USD | Disponível | 2 |
| 11 de out. de 2027 | $ 95 USD | Disponível | 2 |
| 12 de out. de 2027 | $ 96 USD | Disponível | 2 |
| 13 de out. de 2027 | $ 84 USD | Disponível | 2 |
| 14 de out. de 2027 | $ 91 USD | Disponível | 2 |
| 15 de out. de 2027 | $ 108 USD | Disponível | 2 |
| 16 de out. de 2027 | $ 111 USD | Disponível | 2 |
| 17 de out. de 2027 | $ 117 USD | Disponível | 2 |
| 18 de out. de 2027 | $ 78 USD | Disponível | 2 |
| 19 de out. de 2027 | $ 78 USD | Disponível | 2 |
| 20 de out. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 21 de out. de 2027 | $ 86 USD | Disponível | 2 |
| 22 de out. de 2027 | $ 101 USD | Disponível | 2 |
| 23 de out. de 2027 | $ 102 USD | Disponível | 2 |
| 24 de out. de 2027 | $ 98 USD | Disponível | 2 |
| 25 de out. de 2027 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 26 de out. de 2027 | $ 74 USD | Disponível | 2 |
| 27 de out. de 2027 | $ 76 USD | Disponível | 2 |
| 28 de out. de 2027 | $ 86 USD | Disponível | 2 |
| 29 de out. de 2027 | $ 102 USD | Disponível | 2 |
| 30 de out. de 2027 | $ 105 USD | Disponível | 2 |
| 31 de out. de 2027 | $ 97 USD | Disponível | 2 |
| 1 de nov. de 2027 | $ 72 USD | Disponível | 2 |
| 2 de nov. de 2027 | $ 72 USD | Disponível | 2 |
| 3 de nov. de 2027 | $ 73 USD | Disponível | 2 |
| 4 de nov. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 5 de nov. de 2027 | $ 94 USD | Disponível | 2 |
| 6 de nov. de 2027 | $ 95 USD | Disponível | 2 |
| 7 de nov. de 2027 | $ 91 USD | Disponível | 2 |
| 8 de nov. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 9 de nov. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 10 de nov. de 2027 | $ 81 USD | Disponível | 2 |
| 11 de nov. de 2027 | $ 84 USD | Disponível | 2 |
| 12 de nov. de 2027 | $ 95 USD | Disponível | 2 |
| 13 de nov. de 2027 | $ 96 USD | Disponível | 2 |
| 14 de nov. de 2027 | $ 91 USD | Disponível | 2 |
| 15 de nov. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 16 de nov. de 2027 | $ 70 USD | Disponível | 2 |
| 17 de nov. de 2027 | $ 71 USD | Disponível | 2 |
| 18 de nov. de 2027 | $ 79 USD | Disponível | 2 |
| 19 de nov. de 2027 | $ 95 USD | Disponível | 2 |
| 20 de nov. de 2027 | $ 98 USD | Disponível | 2 |
| 21 de nov. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 22 de nov. de 2027 | $ 80 USD | Disponível | 2 |
| 23 de nov. de 2027 | $ 80 USD | Indisponível | 2 |
| 24 de nov. de 2027 | $ 104 USD | Indisponível | 2 |
| 25 de nov. de 2027 | $ 125 USD | Indisponível | 2 |
| 26 de nov. de 2027 | $ 148 USD | Indisponível | 2 |
| 27 de nov. de 2027 | $ 131 USD | Indisponível | 2 |
| 28 de nov. de 2027 | $ 101 USD | Indisponível | 2 |
| 29 de nov. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 30 de nov. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 1 de dez. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 2 de dez. de 2027 | $ 77 USD | Indisponível | 2 |
| 3 de dez. de 2027 | $ 122 USD | Indisponível | 2 |
| 4 de dez. de 2027 | $ 124 USD | Indisponível | 2 |
| 5 de dez. de 2027 | $ 91 USD | Indisponível | 2 |
| 6 de dez. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 7 de dez. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 8 de dez. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 9 de dez. de 2027 | $ 76 USD | Indisponível | 2 |
| 10 de dez. de 2027 | $ 92 USD | Indisponível | 2 |
| 11 de dez. de 2027 | $ 99 USD | Indisponível | 2 |
| 12 de dez. de 2027 | $ 79 USD | Indisponível | 2 |
| 13 de dez. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 14 de dez. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 15 de dez. de 2027 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 16 de dez. de 2027 | $ 78 USD | Indisponível | 2 |
| 17 de dez. de 2027 | $ 95 USD | Indisponível | 2 |
| 18 de dez. de 2027 | $ 98 USD | Indisponível | 2 |
| 19 de dez. de 2027 | $ 78 USD | Indisponível | 2 |
| 20 de dez. de 2027 | $ 72 USD | Indisponível | 2 |
| 21 de dez. de 2027 | $ 78 USD | Indisponível | 2 |
| 22 de dez. de 2027 | $ 85 USD | Indisponível | 2 |
| 23 de dez. de 2027 | $ 113 USD | Indisponível | 2 |
| 24 de dez. de 2027 | $ 142 USD | Indisponível | 2 |
| 25 de dez. de 2027 | $ 150 USD | Indisponível | 2 |
| 26 de dez. de 2027 | $ 120 USD | Indisponível | 2 |
| 27 de dez. de 2027 | $ 101 USD | Indisponível | 2 |
| 28 de dez. de 2027 | $ 107 USD | Indisponível | 2 |
| 29 de dez. de 2027 | $ 139 USD | Indisponível | 2 |
| 30 de dez. de 2027 | $ 125 USD | Indisponível | 2 |
| 31 de dez. de 2027 | $ 153 USD | Indisponível | 2 |
| 1 de jan. de 2028 | $ 132 USD | Indisponível | 2 |
| 2 de jan. de 2028 | $ 103 USD | Indisponível | 2 |
| 3 de jan. de 2028 | $ 75 USD | Indisponível | 2 |
| 4 de jan. de 2028 | $ 72 USD | Indisponível | 2 |
| 5 de jan. de 2028 | $ 73 USD | Indisponível | 2 |
| 6 de jan. de 2028 | $ 79 USD | Indisponível | 2 |
| 7 de jan. de 2028 | $ 93 USD | Indisponível | 2 |
| 8 de jan. de 2028 | $ 93 USD | Indisponível | 2 |
| 9 de jan. de 2028 | $ 76 USD | Indisponível | 2 |
| 10 de jan. de 2028 | $ 70 USD | Indisponível | 2 |
| 11 de jan. de 2028 | $ 75 USD | Indisponível | 2 |
| 12 de jan. de 2028 | $ 82 USD | Indisponível | 2 |
| 13 de jan. de 2028 | $ 88 USD | Indisponível | 2 |
| 14 de jan. de 2028 | $ 100 USD | Indisponível | 2 |
