Prescott, Arizona
*Luxury Retreat *Fireplace *10 mins to Downtown
Winter Pine Retreat is a gorgeous three bedroom, two bathroom home surrounded by ponderosa pines. The home features luxury furnishings and linens in warm, neutral tones while highlighting nature's perfect back-drop with large windows, gas fireplace and a beautiful outdoor space. Winter Pine offers guests an upscale glamping experience, perfect for girls trips and a romantic retreat. The home is a 10 minute drive to Downtown Prescott or 10 minutes to hiking and biking trails.
INSIDE THE HOME Describe each room details
Living room: The living room features plenty of windows to allow the natural light fill the space and various seating options. Guests may enjoy their evening by the gas fireplace while streaming their favorite shows on the Smart TV.
Kitchen: The kitchen has everything you need to prepare your favorite meals, except the ingredients. Appliances include refrigerator, microwave, coffee pot, water filtration system, oven and more. The kitchen island has seating for two. The dining table features seating for six.
Bedroom1: This bedroom features a king bed, bed side tables, lamps, a wall mounted Tv and closet space. This bedroom overlooks the front yard.
Bedroom 2: This bedroom features a twin size bed with an optional twin size trundle, bedside tables, lamps, a small office space and closet. This bedroom overlooks the backyard.
Master Bedroom: This bedroom features a king size bed, bedside tables, lamps and offers guests a private entrance to the patio and backyard.
Bathroom 1: This bathroom features a shower/tub combo, single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Bathroom 2: This bathroom is located in the master bedroom. It features a walk-in shower, a garden tub, a single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Laundry area: Hidden in the kitchen, you will find the washer and dryer with a supply of laundry soap and dryer sheets for your use. Additional supplies may be found here as well.
OUTSIDE
Winter Pine Retreat is located in a quiet, mountain neighborhood. Guests may enjoy the back patio which includes built-in seating, a table with comfortable chairs, BBQ grill and outdoor games. There is an herb & vegetable garden available for guests to enjoy. There is a wood burning fire pit with adirondack chairs, perfect for enjoying Smores!
Other things to note:
TPT #
Guests will be sent check-in instructions four days prior to arrival.
Wanderlust Prescott Retreats may be reached by phone 24/7, please call or text with any questions or concerns, the number may be found in the guest book.
Licence de la propriété : null
Winter Pine Retreat is a gorgeous three bedroom, two bathroom home surrounded by ponderosa pines. The home features luxury furnishings and linens in warm, neutral tones while highlighting nature's perfect back-drop with large windows, gas fireplace and a beautiful outdoor space. Winter Pine offers guests an upscale glamping experience, perfect for girls trips and a romantic retreat. The home is a 10 minute drive to Downtown Prescott or 10 minutes to hiking and biking trails.
INSIDE THE HOME Describe each room details
Living room: The living room features plenty of windows to allow the natural light fill the space and various seating options. Guests may enjoy their evening by the gas fireplace while streaming their favorite shows on the Smart TV.
Kitchen: The kitchen has everything you need to prepare your favorite meals, except the ingredients. Appliances include refrigerator, microwave, coffee pot, water filtration system, oven and more. The kitchen island has seating for two. The dining table features seating for six.
Bedroom1: This bedroom features a king bed, bed side tables, lamps, a wall mounted Tv and closet space. This bedroom overlooks the front yard.
Bedroom 2: This bedroom features a twin size bed with an optional twin size trundle, bedside tables, lamps, a small office space and closet. This bedroom overlooks the backyard.
Master Bedroom: This bedroom features a king size bed, bedside tables, lamps and offers guests a private entrance to the patio and backyard.
Bathroom 1: This bathroom features a shower/tub combo, single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Bathroom 2: This bathroom is located in the master bedroom. It features a walk-in shower, a garden tub, a single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Laundry area: Hidden in the kitchen, you will find the washer and dryer with a supply of laundry soap and dryer sheets for your use. Additional supplies may be found here as well.
OUTSIDE
Winter Pine Retreat is located in a quiet, mountain neighborhood. Guests may enjoy the back patio which includes built-in seating, a table with comfortable chairs, BBQ grill and outdoor games. There is an herb & vegetable garden available for guests to enjoy. There is a wood burning fire pit with adirondack chairs, perfect for enjoying Smores!
Other things to note:
TPT #
Guests will be sent check-in instructions four days prior to arrival.
Wanderlust Prescott Retreats may be reached by phone 24/7, please call or text with any questions or concerns, the number may be found in the guest book.
Licence de la propriété : null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Date | Prix (hors frais et taxes) | Disponibilité | Séjour minimum (nuits) |
|---|---|---|---|
| 22 nov. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 nov. 2026 | 152 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2026 | 158 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2026 | 211 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2026 | 216 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2026 | 234 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 nov. 2026 | 207 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 nov. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 déc. 2026 | 150 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 déc. 2026 | 180 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 déc. 2026 | 186 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 déc. 2026 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 déc. 2026 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 déc. 2026 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 déc. 2026 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 déc. 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 déc. 2026 | 164 $ USD | Indisponible | 2 |
| 23 déc. 2026 | 189 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 déc. 2026 | 215 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 déc. 2026 | 261 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 déc. 2026 | 280 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 déc. 2026 | 229 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 déc. 2026 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 déc. 2026 | 184 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 déc. 2026 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 déc. 2026 | 204 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 janv. 2027 | 217 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 janv. 2027 | 194 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 janv. 2027 | 161 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 janv. 2027 | 161 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 janv. 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 janv. 2027 | 180 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 janv. 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 janv. 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 janv. 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 janv. 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 janv. 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 janv. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 févr. 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 févr. 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 févr. 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 févr. 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 févr. 2027 | 180 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 févr. 2027 | 160 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 févr. 2027 | 155 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 févr. 2027 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 févr. 2027 | 174 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 févr. 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 févr. 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 févr. 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 févr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mars 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mars 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mars 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mars 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mars 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mars 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mars 2027 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mars 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mars 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mars 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mars 2027 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mars 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mars 2027 | 202 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mars 2027 | 170 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mars 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mars 2027 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mars 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mars 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mars 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 mars 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 mars 2027 | 170 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 mars 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 mars 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 mars 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mars 2027 | 171 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mars 2027 | 200 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 mars 2027 | 203 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 mars 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mars 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mars 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mars 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 avr. 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 avr. 2027 | 193 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 avr. 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 avr. 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 avr. 2027 | 160 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 avr. 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 avr. 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 avr. 2027 | 158 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 avr. 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 avr. 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 avr. 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 avr. 2027 | 158 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 avr. 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 avr. 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 avr. 2027 | 196 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 avr. 2027 | 163 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 avr. 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 avr. 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 avr. 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 avr. 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 avr. 2027 | 225 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mai 2027 | 244 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mai 2027 | 186 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mai 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mai 2027 | 264 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mai 2027 | 275 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mai 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mai 2027 | 168 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mai 2027 | 197 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mai 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mai 2027 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mai 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 mai 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 mai 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 mai 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 mai 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 mai 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mai 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mai 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 mai 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 mai 2027 | 205 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mai 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mai 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mai 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 juin 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 juin 2027 | 163 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 juin 2027 | 177 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 juin 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 juin 2027 | 211 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 juin 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 juin 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 juin 2027 | 161 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 juin 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 juin 2027 | 180 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 juin 2027 | 214 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 juin 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 juin 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 juin 2027 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 juin 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 juin 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 juin 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 juin 2027 | 225 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 juin 2027 | 232 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 juin 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 juin 2027 | 179 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 juin 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 juin 2027 | 183 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 juin 2027 | 199 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 juin 2027 | 238 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 juin 2027 | 247 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 juin 2027 | 221 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 juin 2027 | 202 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 juin 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 juin 2027 | 222 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 juil. 2027 | 324 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 juil. 2027 | 398 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 juil. 2027 | 401 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 juil. 2027 | 358 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 juil. 2027 | 234 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 juil. 2027 | 223 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 juil. 2027 | 229 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 juil. 2027 | 248 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 juil. 2027 | 266 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 juil. 2027 | 269 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 juil. 2027 | 224 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 juil. 2027 | 204 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 juil. 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 juil. 2027 | 202 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 juil. 2027 | 219 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 juil. 2027 | 255 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 juil. 2027 | 259 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 juil. 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 juil. 2027 | 196 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 juil. 2027 | 196 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 juil. 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 juil. 2027 | 215 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 juil. 2027 | 252 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 juil. 2027 | 256 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 juil. 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 juil. 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 juil. 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 juil. 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 juil. 2027 | 215 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 juil. 2027 | 251 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 juil. 2027 | 254 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 août 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 août 2027 | 193 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 août 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 août 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 août 2027 | 209 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 août 2027 | 245 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 août 2027 | 248 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 août 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 août 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 août 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 août 2027 | 193 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 août 2027 | 210 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 août 2027 | 246 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 août 2027 | 248 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 août 2027 | 216 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 août 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 août 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 août 2027 | 199 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 août 2027 | 214 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 août 2027 | 249 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 août 2027 | 253 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 août 2027 | 221 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 août 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 août 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 août 2027 | 197 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 août 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 août 2027 | 250 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 août 2027 | 253 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 août 2027 | 224 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 août 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 août 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 sept. 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 sept. 2027 | 223 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 sept. 2027 | 244 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 sept. 2027 | 251 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 sept. 2027 | 223 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 sept. 2027 | 222 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 sept. 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 sept. 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 sept. 2027 | 204 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 sept. 2027 | 236 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 sept. 2027 | 238 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 sept. 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 sept. 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 sept. 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 sept. 2027 | 182 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 sept. 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 sept. 2027 | 239 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 sept. 2027 | 241 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 sept. 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 sept. 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 sept. 2027 | 175 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 sept. 2027 | 183 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 sept. 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 sept. 2027 | 241 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 sept. 2027 | 251 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 sept. 2027 | 226 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 sept. 2027 | 183 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 sept. 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 sept. 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 sept. 2027 | 206 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 oct. 2027 | 245 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 oct. 2027 | 265 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 oct. 2027 | 241 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 oct. 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 oct. 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 oct. 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 oct. 2027 | 219 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 oct. 2027 | 250 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 oct. 2027 | 268 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 oct. 2027 | 249 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 oct. 2027 | 227 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 oct. 2027 | 230 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 oct. 2027 | 200 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 oct. 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 oct. 2027 | 258 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 oct. 2027 | 265 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 oct. 2027 | 278 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 oct. 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 oct. 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 oct. 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 oct. 2027 | 205 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 oct. 2027 | 240 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 oct. 2027 | 242 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 oct. 2027 | 233 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 oct. 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 oct. 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 oct. 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 oct. 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 oct. 2027 | 244 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 oct. 2027 | 250 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 oct. 2027 | 231 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 nov. 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 nov. 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 nov. 2027 | 175 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 nov. 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 nov. 2027 | 224 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 nov. 2027 | 228 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 nov. 2027 | 216 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 nov. 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 nov. 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 nov. 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 nov. 2027 | 200 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 nov. 2027 | 227 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 nov. 2027 | 230 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 nov. 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 nov. 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 nov. 2027 | 163 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 nov. 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 nov. 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 nov. 2027 | 227 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 nov. 2027 | 233 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 nov. 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 nov. 2027 | 173 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 nov. 2027 | 187 $ USD | Indisponible | 2 |
| 24 nov. 2027 | 248 $ USD | Indisponible | 2 |
| 25 nov. 2027 | 299 $ USD | Indisponible | 2 |
| 26 nov. 2027 | 353 $ USD | Indisponible | 2 |
| 27 nov. 2027 | 312 $ USD | Indisponible | 2 |
| 28 nov. 2027 | 242 $ USD | Indisponible | 2 |
| 29 nov. 2027 | 224 $ USD | Indisponible | 2 |
| 30 nov. 2027 | 204 $ USD | Indisponible | 2 |
| 1 déc. 2027 | 204 $ USD | Indisponible | 2 |
| 2 déc. 2027 | 183 $ USD | Indisponible | 2 |
| 3 déc. 2027 | 220 $ USD | Indisponible | 2 |
| 4 déc. 2027 | 268 $ USD | Indisponible | 2 |
| 5 déc. 2027 | 218 $ USD | Indisponible | 2 |
| 6 déc. 2027 | 204 $ USD | Indisponible | 2 |
| 7 déc. 2027 | 204 $ USD | Indisponible | 2 |
| 8 déc. 2027 | 204 $ USD | Indisponible | 2 |
| 9 déc. 2027 | 200 $ USD | Indisponible | 2 |
| 10 déc. 2027 | 220 $ USD | Indisponible | 2 |
| 11 déc. 2027 | 237 $ USD | Indisponible | 2 |
| 12 déc. 2027 | 189 $ USD | Indisponible | 2 |
| 13 déc. 2027 | 190 $ USD | Indisponible | 2 |
| 14 déc. 2027 | 182 $ USD | Indisponible | 2 |
| 15 déc. 2027 | 182 $ USD | Indisponible | 2 |
| 16 déc. 2027 | 185 $ USD | Indisponible | 2 |
| 17 déc. 2027 | 227 $ USD | Indisponible | 2 |
| 18 déc. 2027 | 235 $ USD | Indisponible | 2 |
| 19 déc. 2027 | 186 $ USD | Indisponible | 2 |
