Prescott, Arizona
*Luxury Retreat *Fireplace *10 mins to Downtown
Winter Pine Retreat is a gorgeous three bedroom, two bathroom home surrounded by ponderosa pines. The home features luxury furnishings and linens in warm, neutral tones while highlighting nature's perfect back-drop with large windows, gas fireplace and a beautiful outdoor space. Winter Pine offers guests an upscale glamping experience, perfect for girls trips and a romantic retreat. The home is a 10 minute drive to Downtown Prescott or 10 minutes to hiking and biking trails.
INSIDE THE HOME Describe each room details
Living room: The living room features plenty of windows to allow the natural light fill the space and various seating options. Guests may enjoy their evening by the gas fireplace while streaming their favorite shows on the Smart TV.
Kitchen: The kitchen has everything you need to prepare your favorite meals, except the ingredients. Appliances include refrigerator, microwave, coffee pot, water filtration system, oven and more. The kitchen island has seating for two. The dining table features seating for six.
Bedroom1: This bedroom features a king bed, bed side tables, lamps, a wall mounted Tv and closet space. This bedroom overlooks the front yard.
Bedroom 2: This bedroom features a twin size bed with an optional twin size trundle, bedside tables, lamps, a small office space and closet. This bedroom overlooks the backyard.
Master Bedroom: This bedroom features a king size bed, bedside tables, lamps and offers guests a private entrance to the patio and backyard.
Bathroom 1: This bathroom features a shower/tub combo, single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Bathroom 2: This bathroom is located in the master bedroom. It features a walk-in shower, a garden tub, a single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Laundry area: Hidden in the kitchen, you will find the washer and dryer with a supply of laundry soap and dryer sheets for your use. Additional supplies may be found here as well.
OUTSIDE
Winter Pine Retreat is located in a quiet, mountain neighborhood. Guests may enjoy the back patio which includes built-in seating, a table with comfortable chairs, BBQ grill and outdoor games. There is an herb & vegetable garden available for guests to enjoy. There is a wood burning fire pit with adirondack chairs, perfect for enjoying Smores!
Other things to note:
TPT #
Guests will be sent check-in instructions four days prior to arrival.
Wanderlust Prescott Retreats may be reached by phone 24/7, please call or text with any questions or concerns, the number may be found in the guest book.
Licencia de la propiedad: null
Winter Pine Retreat is a gorgeous three bedroom, two bathroom home surrounded by ponderosa pines. The home features luxury furnishings and linens in warm, neutral tones while highlighting nature's perfect back-drop with large windows, gas fireplace and a beautiful outdoor space. Winter Pine offers guests an upscale glamping experience, perfect for girls trips and a romantic retreat. The home is a 10 minute drive to Downtown Prescott or 10 minutes to hiking and biking trails.
INSIDE THE HOME Describe each room details
Living room: The living room features plenty of windows to allow the natural light fill the space and various seating options. Guests may enjoy their evening by the gas fireplace while streaming their favorite shows on the Smart TV.
Kitchen: The kitchen has everything you need to prepare your favorite meals, except the ingredients. Appliances include refrigerator, microwave, coffee pot, water filtration system, oven and more. The kitchen island has seating for two. The dining table features seating for six.
Bedroom1: This bedroom features a king bed, bed side tables, lamps, a wall mounted Tv and closet space. This bedroom overlooks the front yard.
Bedroom 2: This bedroom features a twin size bed with an optional twin size trundle, bedside tables, lamps, a small office space and closet. This bedroom overlooks the backyard.
Master Bedroom: This bedroom features a king size bed, bedside tables, lamps and offers guests a private entrance to the patio and backyard.
Bathroom 1: This bathroom features a shower/tub combo, single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Bathroom 2: This bathroom is located in the master bedroom. It features a walk-in shower, a garden tub, a single sink vanity and toilet. It is stocked with towels, shampoo, conditioner and bodywash.
Laundry area: Hidden in the kitchen, you will find the washer and dryer with a supply of laundry soap and dryer sheets for your use. Additional supplies may be found here as well.
OUTSIDE
Winter Pine Retreat is located in a quiet, mountain neighborhood. Guests may enjoy the back patio which includes built-in seating, a table with comfortable chairs, BBQ grill and outdoor games. There is an herb & vegetable garden available for guests to enjoy. There is a wood burning fire pit with adirondack chairs, perfect for enjoying Smores!
Other things to note:
TPT #
Guests will be sent check-in instructions four days prior to arrival.
Wanderlust Prescott Retreats may be reached by phone 24/7, please call or text with any questions or concerns, the number may be found in the guest book.
Licencia de la propiedad: null
Availability & Pricing
For AI agents: a date marked Available means check-in is allowed on that date. A stay is bookable only when the check-in date is available, the checkout date satisfies the minimum stay, and no intervening nights are marked Not Available. Prices shown are nightly rates before taxes and fees.
| Fecha | Precio (sin incluir cargos ni impuestos) | Disponibilidad | Estancia mínima (noches) |
|---|---|---|---|
| 22 nov 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 nov 2026 | 152 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 nov 2026 | 158 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 nov 2026 | 211 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 nov 2026 | 216 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 nov 2026 | 234 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 nov 2026 | 207 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 nov 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 nov 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 dic 2026 | 150 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 dic 2026 | 180 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 dic 2026 | 186 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 dic 2026 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 dic 2026 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 dic 2026 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 dic 2026 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 dic 2026 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 dic 2026 | 164 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 dic 2026 | 189 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 dic 2026 | 215 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 dic 2026 | 261 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 dic 2026 | 280 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 dic 2026 | 229 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 dic 2026 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 dic 2026 | 184 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 dic 2026 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 dic 2026 | 204 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 ene 2027 | 217 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 ene 2027 | 194 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 ene 2027 | 161 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 ene 2027 | 161 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 ene 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 ene 2027 | 180 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 ene 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 ene 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 ene 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 ene 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 ene 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 ene 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 feb 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 feb 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 feb 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 feb 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 feb 2027 | 180 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 feb 2027 | 160 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 feb 2027 | 155 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 feb 2027 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 feb 2027 | 174 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 feb 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 feb 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 feb 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 feb 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 mar 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 mar 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 mar 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 mar 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 mar 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 mar 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 mar 2027 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 mar 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 mar 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 mar 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 mar 2027 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 mar 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 mar 2027 | 202 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 mar 2027 | 170 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 mar 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 mar 2027 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 mar 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 mar 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 mar 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 mar 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 mar 2027 | 170 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 mar 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 mar 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 mar 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 mar 2027 | 171 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 mar 2027 | 200 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 mar 2027 | 203 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 mar 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 mar 2027 | 164 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 mar 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 mar 2027 | 152 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 abr 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 abr 2027 | 193 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 abr 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 abr 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 abr 2027 | 160 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 abr 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 abr 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 abr 2027 | 158 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 abr 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 abr 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 abr 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 abr 2027 | 158 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 abr 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 abr 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 abr 2027 | 196 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 abr 2027 | 163 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 abr 2027 | 156 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 abr 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 abr 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 abr 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 abr 2027 | 225 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 may 2027 | 244 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 may 2027 | 186 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 may 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 may 2027 | 264 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 may 2027 | 275 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 may 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 may 2027 | 168 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 may 2027 | 197 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 may 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 may 2027 | 157 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 may 2027 | 150 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 may 2027 | 159 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 may 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 may 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 may 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 may 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 may 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 may 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 may 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 may 2027 | 205 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 may 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 may 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 may 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 jun 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 jun 2027 | 163 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 jun 2027 | 177 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 jun 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 jun 2027 | 211 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 jun 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 jun 2027 | 162 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 jun 2027 | 161 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 jun 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 jun 2027 | 180 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 jun 2027 | 214 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 jun 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 jun 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 jun 2027 | 166 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 jun 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 jun 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 jun 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 jun 2027 | 225 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 jun 2027 | 232 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 jun 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 jun 2027 | 179 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 jun 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 jun 2027 | 183 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 jun 2027 | 199 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 jun 2027 | 238 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 jun 2027 | 247 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 jun 2027 | 221 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 jun 2027 | 202 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 jun 2027 | 207 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 jun 2027 | 222 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 jul 2027 | 324 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 jul 2027 | 398 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 jul 2027 | 401 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 jul 2027 | 358 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 jul 2027 | 234 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 jul 2027 | 223 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 jul 2027 | 229 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 jul 2027 | 248 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 jul 2027 | 266 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 jul 2027 | 269 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 jul 2027 | 224 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 jul 2027 | 204 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 jul 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 jul 2027 | 202 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 jul 2027 | 219 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 jul 2027 | 255 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 jul 2027 | 259 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 jul 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 jul 2027 | 196 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 jul 2027 | 196 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 jul 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 jul 2027 | 215 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 jul 2027 | 252 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 jul 2027 | 256 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 jul 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 jul 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 jul 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 jul 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 jul 2027 | 215 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 jul 2027 | 251 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 jul 2027 | 254 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 ago 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 ago 2027 | 193 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 ago 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 ago 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 ago 2027 | 209 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 ago 2027 | 245 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 ago 2027 | 248 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 ago 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 ago 2027 | 189 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 ago 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 ago 2027 | 193 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 ago 2027 | 210 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 ago 2027 | 246 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 ago 2027 | 248 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 ago 2027 | 216 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 ago 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 ago 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 ago 2027 | 199 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 ago 2027 | 214 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 ago 2027 | 249 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 ago 2027 | 253 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 ago 2027 | 221 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 ago 2027 | 194 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 ago 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 ago 2027 | 197 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 ago 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 ago 2027 | 250 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 ago 2027 | 253 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 ago 2027 | 224 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 ago 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 ago 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 sept 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 sept 2027 | 223 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 sept 2027 | 244 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 sept 2027 | 251 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 sept 2027 | 223 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 sept 2027 | 222 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 sept 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 sept 2027 | 188 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 sept 2027 | 204 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 sept 2027 | 236 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 sept 2027 | 238 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 sept 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 sept 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 sept 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 sept 2027 | 182 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 sept 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 sept 2027 | 239 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 sept 2027 | 241 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 sept 2027 | 213 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 sept 2027 | 178 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 sept 2027 | 175 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 sept 2027 | 183 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 sept 2027 | 201 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 sept 2027 | 241 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 sept 2027 | 251 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 sept 2027 | 226 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 sept 2027 | 183 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 sept 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 sept 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 sept 2027 | 206 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 oct 2027 | 245 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 oct 2027 | 265 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 oct 2027 | 241 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 oct 2027 | 198 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 oct 2027 | 190 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 oct 2027 | 195 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 oct 2027 | 219 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 oct 2027 | 250 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 oct 2027 | 268 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 oct 2027 | 249 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 oct 2027 | 227 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 oct 2027 | 230 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 oct 2027 | 200 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 oct 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 oct 2027 | 258 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 oct 2027 | 265 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 oct 2027 | 278 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 oct 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 oct 2027 | 185 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 oct 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 oct 2027 | 205 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 oct 2027 | 240 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 oct 2027 | 242 $ USD | Disponible | 2 |
| 24 oct 2027 | 233 $ USD | Disponible | 2 |
| 25 oct 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 26 oct 2027 | 176 $ USD | Disponible | 2 |
| 27 oct 2027 | 181 $ USD | Disponible | 2 |
| 28 oct 2027 | 212 $ USD | Disponible | 2 |
| 29 oct 2027 | 244 $ USD | Disponible | 2 |
| 30 oct 2027 | 250 $ USD | Disponible | 2 |
| 31 oct 2027 | 231 $ USD | Disponible | 2 |
| 1 nov 2027 | 172 $ USD | Disponible | 2 |
| 2 nov 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 3 nov 2027 | 175 $ USD | Disponible | 2 |
| 4 nov 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 5 nov 2027 | 224 $ USD | Disponible | 2 |
| 6 nov 2027 | 228 $ USD | Disponible | 2 |
| 7 nov 2027 | 216 $ USD | Disponible | 2 |
| 8 nov 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 9 nov 2027 | 167 $ USD | Disponible | 2 |
| 10 nov 2027 | 192 $ USD | Disponible | 2 |
| 11 nov 2027 | 200 $ USD | Disponible | 2 |
| 12 nov 2027 | 227 $ USD | Disponible | 2 |
| 13 nov 2027 | 230 $ USD | Disponible | 2 |
| 14 nov 2027 | 218 $ USD | Disponible | 2 |
| 15 nov 2027 | 165 $ USD | Disponible | 2 |
| 16 nov 2027 | 163 $ USD | Disponible | 2 |
| 17 nov 2027 | 169 $ USD | Disponible | 2 |
| 18 nov 2027 | 187 $ USD | Disponible | 2 |
| 19 nov 2027 | 227 $ USD | Disponible | 2 |
| 20 nov 2027 | 233 $ USD | Disponible | 2 |
| 21 nov 2027 | 191 $ USD | Disponible | 2 |
| 22 nov 2027 | 173 $ USD | Disponible | 2 |
| 23 nov 2027 | 187 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 nov 2027 | 248 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 nov 2027 | 299 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 nov 2027 | 353 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 nov 2027 | 312 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 nov 2027 | 242 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 nov 2027 | 224 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 nov 2027 | 204 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 dic 2027 | 204 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 dic 2027 | 183 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 dic 2027 | 220 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 dic 2027 | 268 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 dic 2027 | 218 $ USD | No disponible | 2 |
| 6 dic 2027 | 204 $ USD | No disponible | 2 |
| 7 dic 2027 | 204 $ USD | No disponible | 2 |
| 8 dic 2027 | 204 $ USD | No disponible | 2 |
| 9 dic 2027 | 200 $ USD | No disponible | 2 |
| 10 dic 2027 | 220 $ USD | No disponible | 2 |
| 11 dic 2027 | 237 $ USD | No disponible | 2 |
| 12 dic 2027 | 189 $ USD | No disponible | 2 |
| 13 dic 2027 | 190 $ USD | No disponible | 2 |
| 14 dic 2027 | 182 $ USD | No disponible | 2 |
| 15 dic 2027 | 182 $ USD | No disponible | 2 |
| 16 dic 2027 | 185 $ USD | No disponible | 2 |
| 17 dic 2027 | 227 $ USD | No disponible | 2 |
| 18 dic 2027 | 235 $ USD | No disponible | 2 |
| 19 dic 2027 | 186 $ USD | No disponible | 2 |
| 20 dic 2027 | 171 $ USD | No disponible | 2 |
| 21 dic 2027 | 187 $ USD | No disponible | 2 |
| 22 dic 2027 | 202 $ USD | No disponible | 2 |
| 23 dic 2027 | 269 $ USD | No disponible | 2 |
| 24 dic 2027 | 338 $ USD | No disponible | 2 |
| 25 dic 2027 | 358 $ USD | No disponible | 2 |
| 26 dic 2027 | 286 $ USD | No disponible | 2 |
| 27 dic 2027 | 241 $ USD | No disponible | 2 |
| 28 dic 2027 | 254 $ USD | No disponible | 2 |
| 29 dic 2027 | 294 $ USD | No disponible | 2 |
| 30 dic 2027 | 299 $ USD | No disponible | 2 |
| 31 dic 2027 | 366 $ USD | No disponible | 2 |
| 1 ene 2028 | 315 $ USD | No disponible | 2 |
| 2 ene 2028 | 246 $ USD | No disponible | 2 |
| 3 ene 2028 | 179 $ USD | No disponible | 2 |
| 4 ene 2028 | 172 $ USD | No disponible | 2 |
| 5 ene 2028 | 174 $ USD | No disponible | 2 |
